Índice de contenidos
| JORNADA | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | FECHA | HORA | CENTRO - PISTA | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salamanca Amarillo | Voleyboludos | 18 octubre | 12:00 | ZAZUAR - P1 | 0 - 3 |
| 1 | Salamanca Blanco | Espartanos | 18 octubre | 12:00 | ZAZUAR - P2 | 1 - 3 |
| 1 | Centro | Carabanchel | 18 octubre | 12:00 | ZAZUAR - P3 | 3 - 1 |
| 1 | Salamanca Rojo | Vallecas Celeste | 18 octubre | 13:50 | ZAZUAR - P1 | 1 - 3 |
| 1 | Salamanca Naranja | Vallecas Morado | 18 octubre | 13:50 | ZAZUAR - P2 | 3 - 0 |
| 1 | Chamartín | Descansa | 18 octubre | |||
| 2 | Voleyboludos | Chamartín | 25 octubre | 12:00 | ZAZUAR - P1 | 3 - 0 |
| 2 | Vallecas Morado | Salamanca Amarillo | 25 octubre | 12:00 | ZAZUAR - P2 | 0 - 3 |
| 2 | Centro | Salamanca Rojo | 25 octubre | 12:00 | ZAZUAR - P3 | 3 - 1 |
| 2 | Vallecas Celeste | Salamanca Blanco | 25 octubre | 13:50 | ZAZUAR - P1 | 3 - 1 |
| 2 | Carabanchel | Salamanca Naranja | 25 octubre | 13:50 | ZAZUAR - P2 | 2 - 3 |
| 2 | Espartanos | Descansa | 25 octubre | |||
| 3 | Chamartín | Espartanos | 8 noviembre | 12:00 | ZAZUAR - P1 | 0-3 |
| 3 | Voleyboludos | Vallecas Morado | 8 noviembre | 12:00 | ZAZUAR - P2 | 3-0 |
| 3 | Salamanca Blanco | Centro | 8 noviembre | 12:00 | ZAZUAR - P3 | 0-3 |
| 3 | Salamanca Amarillo | Carabanchel | 8 noviembre | 13:50 | ZAZUAR - P1 | 3-0 |
| 3 | Salamanca Naranja | Salamanca Rojo | 8 noviembre | 13:50 | ZAZUAR - P2 | 0-3 |
| 3 | Vallecas Celeste | Descansa | 8 noviembre | |||
| 4 | Vallecas Morado | Chamartín | 15 noviembre | 12:00 | ZAZUAR - P1 | 3-0 |
| 4 | Vallecas Celeste | Espartanos | 15 noviembre | 12:00 | ZAZUAR - P2 | 3-2 |
| 4 | Salamanca Rojo | Salamanca Amarillo | 15 noviembre | 12:00 | ZAZUAR - P3 | 3-2 |
| 4 | Carabanchel | Voleyboludos | 15 noviembre | 13:50 | ZAZUAR - P1 | 0-3 |
| 4 | Salamanca Naranja | Salamanca Blanco | 15 noviembre | 13:50 | ZAZUAR - P2 | 0-3 |
| 4 | Centro | Descansa | 15 noviembre | |||
| 5 | Chamartín | SENIOR MIXTO VALLECAS C | 22 noviembre | 12:50 | ZAZUAR - P3 | |
| 5 | Vallecas Morado | Carabanchel | 22 noviembre | 14:40 | ZAZUAR - P1 | |
| 5 | Voleyboludos | Salamanca Rojo | 22 noviembre | 14:40 | ZAZUAR - P2 | |
| 5 | Espartanos | Centro | 22 noviembre | 14:40 | ZAZUAR - P3 | |
| 5 | Salamanca Amarillo | Salamanca Blanco | 22 noviembre | 16:20 | ZAZUAR - P1 | |
| 5 | Salamanca Naranja | Descansa | 22 noviembre | |||
| 6 | Carabanchel | Chamartín | 29 noviembre | 12:50 | ZAZUAR - P3 | |
| 6 | Centro | Vallecas Celeste | 29 noviembre | 14:40 | ZAZUAR - P1 | |
| 6 | Salamanca Rojo | Vallecas Morado | 29 noviembre | 14:40 | ZAZUAR - P2 | |
| 6 | Salamanca Naranja | Espartanos | 29 noviembre | 14:40 | ZAZUAR - P3 | |
| 6 | Salamanca Blanco | Voleyboludos | 29 noviembre | 16:20 | ZAZUAR - P1 | |
| 6 | Salamanca Amarillo | Descansa | 29 noviembre | |||
| 7 | Chamartín | Centro | 13 diciembre | 12:50 | ZAZUAR - P3 | |
| 7 | Carabanchel | Salamanca Rojo | 13 diciembre | 14:40 | ZAZUAR - P1 | |
| 7 | Vallecas Celeste | Salamanca Naranja | 13 diciembre | 14:40 | ZAZUAR - P2 | |
| 7 | Vallecas Morado | Salamanca Blanco | 13 diciembre | 14:40 | ZAZUAR - P3 | |
| 7 | Espartanos | Salamanca Amarillo | 13 diciembre | 16:20 | ZAZUAR - P1 | |
| 7 | Voleyboludos | Descansa | 13 diciembre |
| Posición | Equipo | Pts | Jug | Gan | Gan3 | Gan2 | Per | Per1 | Per0 | SFav | SCon | PFav | PCon | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Voleyboludos | 12 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 300 | 153 | 0 |
| 2 | Centro | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 270 | 203 | 0 |
| 3 | Vallecas Celeste | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 302 | 257 | 0 |
| 4 | Espartanos | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 | 264 | 231 | 0 |
| 5 | Salamanca Amarillo | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 300 | 258 | 0 |
| 6 | Salamanca Rojo | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8 | 335 | 356 | 0 |
| 7 | Salamanca Naranja | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 259 | 237 | 0 |
| 8 | Salamanca Blanco | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | 294 | 297 | 0 |
| 9 | Vallecas Morado | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 149 | 225 | 0 |
| 10 | Carabanchel | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 12 | 240 | 316 | 0 |
| 11 | Chamartín | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 75 | 225 | 0 |
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.