Índice de contenidos
| JORNADA | EQUIPO LOCAL | EQUIPO VISITANTE | FECHA | HORA | CENTRO - PISTA | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valkirias | Verde | 18 octubre | 13:50 | ZAZUAR - P3 | 3 - 0 |
| 1 | Amarillo | Royal | 18 octubre | 15:40 | ZAZUAR - P1 | 0 - 3 |
| 1 | Naranja | Celeste | 18 octubre | 15:40 | ZAZUAR - P2 | 3 - 0 |
| 1 | Remember | Rojo | 18 octubre | 15:40 | ZAZUAR - P3 | 3 - 1 |
| 1 | Wonder Voley | Descansa | 18 octubre | |||
| 2 | Wonder Voley | Verde | 25 octubre | 15:40 | ZAZUAR - P3 | 0 - 3 |
| 2 | Valkirias | Celeste | 25 octubre | 15:40 | ZAZUAR - P1 | 3 - 0 |
| 2 | Amarillo | Rojo | 25 octubre | 15:40 | ZAZUAR - P2 | 3 - 0 |
| 2 | Naranja | Remember | 25 octubre | 13:50 | ZAZUAR - P3 | 2 - 3 |
| 2 | Royal | Descansa | 25 octubre | |||
| 3 | Wonder Voley | Royal | 8 noviembre | 13:50 | ZAZUAR - P3 | 0-3 |
| 3 | Verde | Celeste | 8 noviembre | 15:40 | ZAZUAR - P1 | 3-1 |
| 3 | Valkirias | Remember | 8 noviembre | 15:40 | ZAZUAR - P2 | 3-2 |
| 3 | Amarillo | Naranja | 8 noviembre | 15:40 | ZAZUAR - P3 | 0-3 |
| 3 | Rojo | Descansa | 8 noviembre | |||
| 4 | Wonder Voley | Celeste | 15 noviembre | 13:50 | ZAZUAR - P2 | 0-3 |
| 4 | Royal | Rojo | 15 noviembre | 15:40 | ZAZUAR - P3 | 3-1 |
| 4 | Verde | Remember | 15 noviembre | 15:40 | ZAZUAR - P1 | 0-3 |
| 4 | Valkirias | Amarillo | 15 noviembre | 15:40 | ZAZUAR - P3 | 3-1 |
| 4 | Naranja | Descansa | 15 noviembre | |||
| 5 | Wonder Voley | Rojo | 22 noviembre | 16:20 | ZAZUAR - P2 | |
| 5 | Celeste | Remember | 22 noviembre | 16:20 | ZAZUAR - P3 | |
| 5 | Royal | Naranja | 22 noviembre | 17:40 | ZAZUAR - P1 | |
| 5 | Verde | Amarillo | 22 noviembre | 17:40 | ZAZUAR - P3 | |
| 5 | Valkirias | Descansa | 22 noviembre | |||
| 6 | Wonder Voley | Remember | 29 noviembre | 16:20 | ZAZUAR - P2 | |
| 6 | Rojo | Naranja | 29 noviembre | 16:20 | ZAZUAR - P3 | |
| 6 | Celeste | Amarillo | 29 noviembre | 18:00 | ZAZUAR - P1 | |
| 6 | Royal | Valkirias | 29 noviembre | 18:00 | ZAZUAR - P3 | |
| 6 | Verde | Descansa | 29 noviembre | |||
| 7 | Wonder Voley | Naranja | 13 diciembre | 16:20 | ZAZUAR - P2 | |
| 7 | Remember | Amarillo | 13 diciembre | 16:20 | ZAZUAR - P3 | |
| 7 | Rojo | Valkirias | 13 diciembre | 18:00 | ZAZUAR - P1 | |
| 7 | Royal | Verde | 13 diciembre | 18:00 | ZAZUAR - P3 | |
| 7 | Celeste | Descansa | 13 diciembre |
| Posición | Equipo | Pts | Jug | Gan | Gan3 | Gan2 | Per | Per1 | Per0 | SFav | SCon | PFav | PCon | Sanc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valkirias | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 353 | 257 | 0 |
| 2 | Royal | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 238 | 126 | 0 |
| 3 | Remember | 9 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 373 | 319 | 0 |
| 4 | Naranja | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | 249 | 183 | 0 |
| 5 | Verde | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 272 | 284 | 0 |
| 6 | Celeste | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 242 | 294 | 0 |
| 7 | Amarillo | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 9 | 182 | 381 | 0 |
| 8 | Rojo | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9 | 209 | 261 | 0 |
| 9 | Wonder Voley | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 134 | 225 | 0 |
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.