PARTIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
J.1 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULT |
1 | F. Martín “H” | Zazuar “K” | 21 abril | 14:20 | 1 | 3-0 |
2 | Calasancio “A” | Barceló “P” | 21 abril | 16:10 | 1 | 1-3 |
J.2 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULT |
1 | F. Martín “H” | Barceló “P” | 28 abril | 14:20 | 1 | 3-1 |
2 | Calasancio “A” | Zazuar “K” | 28 abril | 16:10 | 1 | 3-0 |
J.3 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULT |
1 | F. Martín “H” | Calasancio “A” | 12 mayo | 14:20 | 1 | 3-1 |
2 | Barceló “P” | Zazuar “K” | 12 mayo | 16:10 | 1 | 2-3 |
PARTIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
J.1 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULT |
1 | Chamartín “D” | Nekomadrid | 20 abril | 19:10 | 2 | 1-3 |
2 | Zazuar “O” | Calasancio “C” | 21 abril | 16:10 | 2 | 3-1 |
J.2 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULT |
1 | Zazuar “O” | Nekomadrid | 28 abril | 16:10 | 2 | 3-1 |
2 | Chamartín “D” | Calasancio “C” | 28 abril | 18:00 | 2 | 3-0 |
J.3 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULT |
1 | Zazuar “O” | Chamartín “D” | 12 mayo | 16:10 | 2 | 3-0 |
2 | Nekomadrid | Calasancio “C” | 12 mayo | 18:00 | 3 | 1-3 |
PARTIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
J.1 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULT |
1 | Castilla “N” | Andes Beach | 21 abril | 18:00 | 1 | 3-0 |
2 | Calasancio “I” | Talué ! | 21 abril | 18:00 | 3 | 0-3 |
J.2 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULT |
1 | Talué! | Andes Beach | 11 mayo | 19:00 | 1 | |
2 | Calasancio “I” | Castilla “N” | 28 abril | 14:20 | 2 | 1-3 |
J.3 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULT |
1 | Talué! | Castilla “N” | 12 mayo | 18:00 | 1 | 3-0 |
2 | Calasancio “I” | Andes Beach | 12 mayo | 14:20 | 2 | 0-3 |
PARTIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
J.1 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULT |
1 | Zazuar “L” | BEN 10 | 21 abril | 14:20 | 3 | 0-3 |
2 | Ochoa “B” | Calasancio “J” | 21 abril | 16:10 | 3 | 1-3 |
J.2 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULT |
1 | Zazuar “L” | Calasancio “J” | 28 abril | 14:20 | 3 | 0-3 |
2 | Ochoa “B” | BEN 10 | 28 abril | 16:10 | 3 | 0-3 |
J.3 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULT |
1 | Zazuar “L” | Ochoa “B” | 12 mayo | 14:20 | 3 | 0-3 |
2 | Calasancio “J” | BEN 10 | 12 mayo | 16:10 | 3 | 1-3 |
PT | EQUIPOS | PTOS | JUG | GAN | PERD | SFAV | SCON | PTOS FAV | PTOS CON | SANC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | F.MARTIN “H” | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 253 | 198 | |
2 | F.BARCELO “P” | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 267 | 281 | |
3 | CALASANCIO “A” | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 6 | 234 | 216 | |
4 | ZAZUAR “K” | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 199 | 258 |
PT | EQUIPOS | PTOS | JUG | GAN | PERD | SFAV | SCON | PTOS FAV | PTOS CON | SANC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZAZUAR O | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 2 | 264 | 198 | |
2 | NEKOMADRID | 3 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 256 | 280 | |
3 | CHAMARTIN D | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 221 | 213 | |
4 | CALASANCIO C | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | 202 | 252 |
PT | EQUIPOS | PTOS | JUG | GAN | PERD | SFAV | SCON | PTOS FAV | PTOS CON | SANC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TALUÉ ! | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 248 | 190 | |
2 | CASTILLA N | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 220 | 199 | |
3 | ANDES BEACH | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 196 | 228 | |
4 | CALASANCIO I | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 9 | 198 | 245 |
PT | EQUIPOS | PTOS | JUG | GAN | PERD | SFAV | SCON | PTOS FAV | PTOS CON | SANC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEN 10 | 9 | 3 | 3 | 0 | 9 | 1 | 245 | 130 | |
2 | CALASANCIO J | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 233 | 223 | |
3 | OCHOA B | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 181 | 202 | |
4 | ZAZUAR L | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 121 | 225 |
PARTIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
J.4 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULT |
1 | Zazuar O | BEN 10 | 19 Mayo | 16:10 | 2 | 1-3 |
2 | F.Martín H | TALUÉ! | 19 Mayo | 16:10 | 3 | 3-0 |
PARTIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
J.4 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULT |
1 | F.Barceló P | Castilla N | 19 Mayo | 18:00 | 2 | 0-3 |
2 | NekoMadrid | Calasancio J | 19 Mayo | 14:20 | 3 | 3-2 |
J.5 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULT |
1 | NekoMadrid | Castilla N | 25 Mayo | 19:20 | 1 | 3-0 |
2 | F.Barceló P | Calasancio J | 25 Mayo | 16:00 | 1 | 1-3 |
PARTIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
J.4 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULT |
1 | Calasancio A | Andes Beach | 19 Mayo | 15:40 | 1 | 1-3 |
2 | Chamartín D | Ochoa B | 19 Mayo | 18:00 | 1 | 3-1 |
J.5 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULT |
1 | Chamartín D | Andes Beach | 25 Mayo | 17:40 | 1 | 3-0 |
2 | Calasancio A | Ochoa B | 25 Mayo | 19:20 | 3 | 3-1 |
PARTIDOS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
J.4 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULT |
1 | Zazuar K | Calasancio I | 19 Mayo | 18:00 | 3 | 1-3 |
2 | Calasancio C | Zazuar L | 19 Mayo | 14:20 | 2 | 3-0 |
J.5 | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULT |
1 | Calasancio C | Calasancio I | 25 Mayo | 17:40 | 3 | 2-3 |
2 | Zazuar K | Zazuar L | 25 Mayo | 17:20 | 2 | 3-0 |
PARTIDOS | |||||
---|---|---|---|---|---|
EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULT |
Zazuar O | F.Martín H | 26 Mayo | 16:40 | 3 | 1-2 |
BEN 10 | TALUÉ! | 26 Mayo | 16:40 | 2 | 2-1 |
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.
Campus disponibles para reservas online a partir de principios de febrero.
¡Completa el formulario y te avisaremos!