Liga de voleibol en Madrid
Arranca la temporada de competición. Este año como novedad Force Stars participa en la Liga Municipal de Vallecas. Las chicas junto a su entrenador Jaime Nolasco prometen dar lo mejor jornada a jornada.
Para los que viven este deporte de cerca saben los nervios y ansias que se siente.
Aunque parezca que es un partido más, no es así, ya que cada jornada es única con momentos de emoción y frustración. ¿Te identificas?
Partidos Liga Municipal 2019-20
Jornadas | Local | Visitante | Fecha | Hora | Campo |
---|---|---|---|---|---|
1 | SACO SACO OE | FEELS STARS | 06/10/2019 | 09:00 | CDM FERNANDO MARTÍN |
1 | STARS VOLLEYBALL. FEM | CORAZONISTAS | 06/10/2019 | 15:00 | CDM FERNANDO MARTÍN |
1 | C.D. SOMOS PERU | FORCE STARS | 06/10/2019 | 10:15 | CDM ALBERTO GARCÍA |
1 | BIG ELEPHANT - C | STARS VOLLEYBALL MASC | 06/10/2019 | 09:15 | CDM ALFREDO GOYENECHE |
1 | GMS DELTA | FENIX STARS | 06/10/2019 | 13:10 | CDM PEPU HERNANDEZ |
2 | CHAMANTI | FEELS STARS | 20/10/2019 | 11:20 | CDM FERNANDO MARTÍN |
2 | BDE VOLEY | STARS VOLLEYBALL FEM | 20/10/2019 | 18:30 | CDM FERNANDO MARTÍN |
2 | FORCE STARS | COLEGIO MIRASIERRA | 20/10/2019 | 10:15 | CDM PALOMERAS VALLECAS |
2 | CLUB VOLEY FUENTE | STARS VOLLEYBALL MASC | 20/10/2019 | 11:30 | CDM SAMARACH |
2 | FENIX STARS | KARASUNO MEJORADA | 20/10/2019 | 09:15 | CDM ALFREDO GOYENECHE |
3 | FEELS STARS | ESPARTANAS | 27/10/2019 | 12:30 | CDM FERNANDO MARTÍN |
3 | STARS VOLLEYBALL FEM | OBISPO PERELLO | 27/10/2019 | 16:10 | CDM FERNANDO MARTÍN |
3 | FORCE STARS | ARTURO SORIA | 27/10/2019 | 11:30 | CDM ALBERTO GARCÍA |
3 | STARS VOLLEYBALL MASC | MAIN TRUNDLE | 27/10/2019 | 13:10 | CDM PEPU HERNANDEZ |
3 | LOS PRINGAOS | FENIX STARS | 27/10/2019 | 10:15 | CDM SAMARACH |
4 | POWER PERU | FEELS STARS | 10/11/2019 | 11:20 | CDM FERNANDO MARTÍN |
4 | STARS VOLLEYBALL FEM | JUANA LAS LOCAS | 10/11/2019 | 18:30 | CDM FERNANDO MARTÍN |
4 | SANT A ISABEL - LA ASUNCIÓN | FORCE STARS | 10/11/2019 | 14:00 | CDM PALOMERAS |
4 | ESKOMBROS | STARS VOLLEYBALL. MASC | 10/11/2019 | 09:15 | CDM ALFREDO GOYENECHE |
4 | FENIX STARS | CROSSFIRE | 10/11/2019 | 10:30 | CDM FAUSTINA VALLADOLID |
5 | FEELS STARS | SALESIANOS SAN MIGUEL | 17/11/2019 | 10:10 | CDM FERNANDO MARTÍN |
5 | CLUB VOLEY SANTA MARIA | STARS VOLLEYBALL FEM | 17/11/2019 | 16:10 | CDM FERNANDO MARTÍN |
5 | CD NUEVO HORIZONTE | FORCE STARS | 17/11/2019 | 12:45 | CDM ALBERTO GARCÍA |
5 | STARS VOLLEYBALL MASC | 17/11/2019 | D E S C A N S A | ||
5 | FENIX STARS | BDE VOLEY | 17/11/2019 | 09:15 | CDM ALFREDO GOYENECHE |
6 | CHICAS DE ORO | FEELS STARS | 24/11/2019 | 09:00 | CDM FERNANDO MARTÍN |
6 | BDV SUPERSONICAS | STARS VOLLEYBALL | 24/11/2019 | 16:10 | CDM FERNANDO MARTÍN |
6 | FORCE STARS | F.M.D.S. ZZAPA | 24/11/2019 | 09:00 | CDM PALOMERAS |
6 | FMDS VOLEIBOL | STARS VOLLEYBALL MASC | 24/11/2019 | 09:15 | CDM FAUSTINA VALLADOLID |
6 | FENIX STARS | 24/11/2019 | D E S C A N S A | ||
7 | FEELS STARS | CLUB VOLEIBOL MAJADAHONDA | 01/12/2019 | 13:40 | CDM FERNANDO MARTÍN |
7 | STARS VOLLEYBALL | D E S C A N S A | 01/12/2019 | D E S C A N S A | |
7 | GMADRID SPORTS | FORCE STARS | 01/12/2019 | 12:45 | CDM ALBERTO GARCÍA |
7 | STARS VOLLEYBALL MASC | GMS EPSILON | 01/12/2019 | 19:40 | CDM FERNANDO MARTÍN |
7 | FENIX STARS | VOLTIOS | 01/12/2019 | 12:00 | CDM PEPU HERNANDEZ |
8 | BDV EN LA CRESTA | FEELS STARS | 15/12/2019 | 10:10 | CDM FERNANDO MARTÍN |
8 | STARS VOLLEYBALL FEM | BIG ELEPHANT (B) | 15/12/2019 | 15:00 | CDM FERNANDO MARTÍN |
8 | FORCE STARS | C.D. CALDEIRO | 15/12/2019 | 11:30 | CDM PALOMERAS |
8 | C.D NACIONAL VILLAVERDE | STARS VOLLEYBALL MAS | 15/12/2019 | 10:15 | CDM MARQUÉS DE SAMARANCH |
8 | VP MADRID NEGRO | FENIX STARS | 15/12/2019 | 19:40 | CDM FERNANDO MARTÍN |
9 | FEELS STARS | CHAMARTIN VERGARA | 12/01/2020 | 10:10 | CDM FERNANDO MARTÍN |
9 | MAD BULLS GIRLS | STARS VOLLEYBALL FEM | 12/01/2020 | 17:20 | CDM FERNANDO MARTÍN |
9 | GSD MORATALA | FORCE STARS | 12/01/2020 | 09:00 | CDM ALBERTO GARCÍA |
9 | STARS VOLLEYBALL MAS | CV GETAFE | 12/01/202 | 09:15 | CDM FAUSTINA VALLADOLID |
9 | FENIX STARS | GMS ALPHA | 12/01/2020 | 12:45 | CDM MARQUÉS DE SAMARACH |
10 | FEELS STARS | SACO SACO OE | 19/01/2020 | 09:00 | CDM FERNANDO MARTÍN |
10 | CORAZONISTAS | STARS VOLLEYBALL FEM | 19/01/2020 | 15:00 | CDM FERNANDO MARTÍN |
10 | FORCE STARS | C.D. SOMOS PERU | 19/01/2020 | 10:15 | CDM PALOMERAS |
10 | STARSVOLLEYBALL MASC | E S P E R A | N U E V O | C A L E N D A R I O | |
10 | FENIX STARS | E S P E R A | N U E V O | C A L E N D A R I O | |
11 | FEELS STARS | CHAMANTIS | 26/01/2020 | 11:20 | CDM FERNANDO MARTÍN |
11 | STARS VOLLEYBALL FEM | BDE VOLEY | 26/01/2020 | 18:30 | CDM FERNANDO MARTÍN |
11 | COLEGIO MIRASIERRA | FORCE STARS | 26/01/2020 | 10:15 | CDM ALBERTO GARCÍA |
12 | ESPARTANAS | FEELS STARS | 09/02/2020 | 12:30 | CDM FERNANDO MARTÍN |
12 | OBISPO PERELLO | STARS VOLLEYBALL FEM | 09/02/2020 | 16:10 | CDM FERNANDO MARTÍN |
12 | ARTURO SORIA | FORCE STARS | 09/02/2020 | 11:30 | CDM PALOMERAS |
13 | FEELS STARS | POWER PERU | 16/02/2020 | 11:20 | CDM FERNANDO MARTÍN |
13 | JUANAS LAS LOCAS | STARS VOLLEYBALL FEM | 16/02/2020 | 18:30 | CDM FERNANDO MARTÍN |
13 | FORCE STARS | SANTA ISABEL - LA ASUNCIÓN | 16/02/2020 | 14:00 | CDM ALBERTO GARCÍA |
14 | SALESIANOS SAN MIGUEL | FEELS STARS | 23/02/2020 | 10:10 | CDM FERNANDO MARTÍN |
14 | STARS VOLLEYBALL FEM | CLUB VOLEY SANTA MARIA | 23/02/2020 | 16:10 | CDM FERNANDO MARTÍN |
14 | FORCE STARS | CD NUEVO HORIZONTE | 23/02/2020 | 12:45 | CD PALOMERAS |
15 | FEELS STARS | CHICAS DE ORO | 01/03/2020 | 09:00 | CDM FERNANDO MARTÍN |
15 | STARS VOLLEYBALL FEM | BDV SUPERSONICAS | 01/03/2020 | 16:10 | CDM FERNANDO MARTÍN |
15 | F.M.D.S. ZZAPA | FORCE STARS | 01/03/202 | 09:00 | CDM ALBERTO GARCÍA |
16 | CLUB VOLEIBOL MAJADAHONDA | FEELS STARS | 08/03/2020 | 13:40 | CDM FERNANDO MARTÍN |
16 | STARS VOLLEYBALL FEM | 08/03/2020 | DESCANSA | CDM FERNANDO MARTÍN | |
16 | FORCE STARS | GMADRID SPORTS | 08/03/2020 | 12:45 | CDM PALOMERAS |
17 | FEELS STARS | BDV EN LA CRESTA | 15/03/2020 | 10:10 | CDM FERNANDO MARTÍN |
17 | BIG ELEPHANT (B) | STARS VOLLEYBALL FEM | 15/03/2020 | 15:00 | CDM FERNANDO MARTÍN |
18 | CHAMARTIN VERGARA | FEELS STARS | 22/03/2020 | 10:10 | CDM FERNANDO MARTÍN |
18 | STARS VOLLEYBALL FEM | MAD BULLS GIRLS | 22/03/2020 | 17:20 | CDM FERNANDO MARTÍN |
¿Te gustaría unirte a la competición de voleibol?
Summary
Reviewer
Partidos de voleibol centro de Madrid
Review Date
Reviewed Item
SOLO LOS AFORTUNADOS JUEGAN A VOLEIBOL
Author Rating




