| JORNADA | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADO | LUGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCHOA AZUL | CV NUEVA CASTILLA | 15 NOVIEMBRE | 14:10 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
| 1 | LA SALLE ROJO | CHAMARTÍN VERDE | 15 NOVIEMBRE | 15:30 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
| 1 | ZAZUAR AMARILLO | JESÚS MARÍA PÚRPURA | 15 NOVIEMBRE | 15:30 | 2 | 3-0 | ZAZUAR |
| 1 | ALUCHE FUCSIA | CALASANCIO NARANJA | 15 NOVIEMBRE | 15:30 | 3 | 1-2 | ZAZUAR |
| 2 | CHAMARTÍN VERDE | OCHOA AZUL | 22 NOVIEMBRE | 19:30 | 2 | 1-2 | ZAZUAR |
| 2 | JESÚS MARÍA PÚRPURA | CV NUEVA CASTILLA | 22 NOVIEMBRE | 15:30 | 1 | 1-2 | ZAZUAR |
| 2 | CALASANCIO NARANJA | LA SALLE ROJO | 22 NOVIEMBRE | 15:30 | 2 | 2-1 | ZAZUAR |
| 2 | ALUCHE FUCSIA | ZAZUAR AMARILLO | 22 NOVIEMBRE | 15:30 | 3 | 1-2 | ZAZUAR |
| 3 | OCHOA AZUL | JESÚS MARÍA PÚRPURA | 29 NOVIEMBRE | 14:10 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
| 3 | CHAMARTÍN VERDE | CALASANCIO NARANJA | 29 NOVIEMBRE | 15:30 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
| 3 | CV NUEVA CASTILLA | ALUCHE FUCSIA | 29 NOVIEMBRE | 15:40 | 2 | 1-2 | ZAZUAR |
| 3 | LA SALLE ROJO | ZAZUAR AMARILLO | 29 NOVIEMBRE | 15:40 | 3 | 1-2 | ZAZUAR |
| 4 | CALASANCIO NARANJA | OCHOA AZUL | 13 DICIEMBRE | 17:00 | 3 | 1-2 | ZAZUAR |
| 4 | ALUCHE FUCSIA | JESÚS MARÍA PÚRPURA | 13 DICIEMBRE | 15:30 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
| 4 | ZAZUAR AMARILLO | CHAMARTÍN VERDE | 13 DICIEMBRE | 15:40 | 2 | 2-1 | ZAZUAR |
| 4 | LA SALLE ROJO | CV NUEVA CASTILLA | 13 DICIEMBRE | 15:40 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
| 5 | OCHOA AZUL | ALUCHE FUCSIA | 10 ENERO | 14:10 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
| 5 | CALASANCIO NARANJA | ZAZUAR AMARILLO | 10 ENERO | 15:30 | 1 | 2-1 | ZAZUAR |
| 5 | JESÚS MARÍA PÚRPURA | LA SALLE ROJO | 10 ENERO | 15:40 | 2 | 1-2 | ZAZUAR |
| 5 | CHAMARTÍN VERDE | CV NUEVA CASTILLA | 10 ENERO | 15:40 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
| 6 | ZAZUAR AMARILLO | OCHOA AZUL | 17 ENERO | 19:30 | 3 | 1-2 | ZAZUAR |
| 6 | LA SALLE ROJO | ALUCHE FUCSIA | 17 ENERO | 15:30 | 1 | 1-2 | ZAZUAR |
| 6 | CV NUEVA CASTILLA | CALASANCIO NARANJA | 17 ENERO | 15:40 | 2 | 3-0 | ZAZUAR |
| 6 | CHAMARTÍN VERDE | JESÚS MARÍA PÚRPURA | 17 ENERO | 18:10 | 1 | 1-2 | ZAZUAR |
| 7 | OCHOA AZUL | LA SALLE ROJO | 24 ENERO | 14:10 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
| 7 | ZAZUAR AMARILLO | CV NUEVA CASTILLA | 24 ENERO | 15:30 | 1 | 1-2 | ZAZUAR |
| 7 | ALUCHE FUCSIA | CHAMARTÍN VERDE | 24 ENERO | 15:40 | 2 | 3-0 | ZAZUAR |
| 7 | CALASANCIO NARANJA | JESÚS MARÍA PÚRPURA | 24 ENERO | 15:40 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
| 8 | CV NUEVA CASTILLA | OCHOA AZUL | 31 ENERO | 14:10 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
| 8 | CHAMARTÍN VERDE | LA SALLE ROJO | 31 ENERO | 15:30 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
| 8 | JESÚS MARÍA PÚRPURA | ZAZUAR AMARILLO | 31 ENERO | 15:30 | 2 | 2-1 | ZAZUAR |
| 8 | CALASANCIO NARANJA | ALUCHE FUCSIA | 31 ENERO | 15:30 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
| 9 | OCHOA AZUL | CHAMARTÍN VERDE | 07 FEBRERO | 14:10 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
| 9 | CV NUEVA CASTILLA | JESÚS MARÍA PÚRPURA | 07 FEBRERO | 15:30 | 1 | 2-1 | ZAZUAR |
| 9 | LA SALLE ROJO | CALASANCIO NARANJA | 07 FEBRERO | 15:30 | 2 | 2-1 | ZAZUAR |
| 9 | ZAZUAR AMARILLO | ALUCHE FUCSIA | 07 FEBRERO | 15:30 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
| 10 | JESÚS MARÍA PÚRPURA | OCHOA AZUL | 14 FEBRERO | 14:10 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
| 10 | CALASANCIO NARANJA | CHAMARTÍN VERDE | 14 FEBRERO | 15:30 | 1 | 1-2 | ZAZUAR |
| 10 | ALUCHE FUCSIA | CV NUEVA CASTILLA | 14 FEBRERO | 15:30 | 2 | 1-2 | ZAZUAR |
| 10 | ZAZUAR AMARILLO | LA SALLE ROJO | 14 FEBRERO | 15:30 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
| 11 | OCHOA AZUL | CALASANCIO NARANJA | 21 FEBRERO | 15:30 | 1 | 2-1 | ZAZUAR |
| 11 | JESÚS MARÍA PÚRPURA | ALUCHE FUCSIA | 21 FEBRERO | 15:30 | 2 | 0-3 | ZAZUAR |
| 11 | CHAMARTÍN VERDE | ZAZUAR AMARILLO | 21 FEBRERO | 15:30 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
| 11 | CV NUEVA CASTILLA | LA SALLE ROJO | 21 FEBRERO | 17:00 | 1 | 2-1 | ZAZUAR |
| 12 | ALUCHE FUCSIA | OCHOA AZUL | 07 MARZO | 12:30 | 3 | NUEVA CASTILLA | |
| 12 | ZAZUAR AMARILLO | CALASANCIO NARANJA | 07 MARZO | 15:30 | 1 | ZAZUAR | |
| 12 | LA SALLE ROJO | JESÚS MARÍA PÚRPURA | 07 MARZO | 15:30 | 2 | ZAZUAR | |
| 12 | CV NUEVA CASTILLA | CHAMARTÍN VERDE | 07 MARZO | 15:30 | 3 | ZAZUAR | |
| 13 | OCHOA AZUL | ZAZUAR AMARILLO | 14 MARZO | 14:10 | 3 | ZAZUAR | |
| 13 | ALUCHE FUCSIA | LA SALLE ROJO | 14 MARZO | 15:30 | 1 | ZAZUAR | |
| 13 | CALASANCIO NARANJA | CV NUEVA CASTILLA | 14 MARZO | 15:30 | 2 | ZAZUAR | |
| 13 | JESÚS MARÍA PÚRPURA | CHAMARTÍN VERDE | 14 MARZO | 15:30 | 3 | ZAZUAR | |
| 14 | LA SALLE ROJO | OCHOA AZUL | 21 MARZO | 12:20 | 2 | NUEVA CASTILLA | |
| 14 | CV NUEVA CASTILLA | ZAZUAR AMARILLO | 21 MARZO | 12:20 | 3 | NUEVA CASTILLA | |
| 14 | CHAMARTÍN VERDE | ALUCHE FUCSIA | 21 MARZO | 11:50 | 1 | ZAZUAR | |
| 14 | JESÚS MARÍA PÚRPURA | CALASANCIO NARANJA | 21 MARZO | 11:50 | 2 | ZAZUAR |
| JORNADA | EQUIPO | EQUIPO | FECHA | HORA | PISTA | RESULTADO | LUGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BARCELÓ DORADO | LA SALLE NEGRO | 15 NOVIEMBRE | 16:50 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
| 1 | NUEVA CASTILLA ROSADO | SAN JOSÉ | 15 NOVIEMBRE | 16:50 | 2 | 3-0 | ZAZUAR |
| 1 | NUEVA CASTILLA GRIS | TRIÁNGULO DE ORO GRANATE | 15 NOVIEMBRE | 16:50 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
| 1 | ORCASITAS LILA | GOYENECHE CREMA | 15 NOVIEMBRE | 18:10 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
| 2 | SAN JOSÉ | BARCELÓ DORADO | 22 NOVIEMBRE | 16:50 | 1 | 2-1 | ZAZUAR |
| 2 | TRIÁNGULO DE ORO GRANATE | LA SALLE NEGRO | 22 NOVIEMBRE | 16:50 | 2 | 0-3 | ZAZUAR |
| 2 | GOYENECHE CREMA | NUEVA CASTILLA ROSADO | 22 NOVIEMBRE | 16:50 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
| 2 | ORCASITAS LILA | NUEVA CASTILLA GRIS | 22 NOVIEMBRE | 18:10 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
| 3 | BARCELÓ DORADO | TRIÁNGULO DE ORO GRANATE | 29 NOVIEMBRE | 16:50 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
| 3 | SAN JOSÉ | GOYENECHE CREMA | 29 NOVIEMBRE | 17:00 | 2 | 1-2 | ZAZUAR |
| 3 | LA SALLE NEGRO | ORCASITAS LILA | 29 NOVIEMBRE | 17:00 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
| 3 | NUEVA CASTILLA ROSADO | NUEVA CASTILLA GRIS | 29 NOVIEMBRE | 18:10 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
| 4 | GOYENECHE CREMA | BARCELÓ DORADO | 13 DICIEMBRE | 16:50 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
| 4 | ORCASITAS LILA | TRIÁNGULO DE ORO GRANATE | 13 DICIEMBRE | 14:10 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
| 4 | NUEVA CASTILLA GRIS | SAN JOSÉ | 13 DICIEMBRE | 17:00 | 2 | 3-0 | ZAZUAR |
| 4 | NUEVA CASTILLA ROSADO | LA SALLE NEGRO | 13 DICIEMBRE | 18:10 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
| 5 | BARCELÓ DORADO | ORCASITAS LILA | 10 ENERO | 16:50 | 1 | 1-2 | ZAZUAR |
| 5 | GOYENECHE CREMA | NUEVA CASTILLA GRIS | 10 ENERO | 17:00 | 2 | 1-2 | ZAZUAR |
| 5 | TRIÁNGULO DE ORO GRANATE | NUEVA CASTILLA ROSADO | 10 ENERO | 17:00 | 3 | 1-2 | ZAZUAR |
| 5 | SAN JOSÉ | LA SALLE NEGRO | 10 ENERO | 18:10 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
| 6 | NUEVA CASTILLA GRIS | BARCELÓ DORADO | 17 ENERO | 16:50 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
| 6 | NUEVA CASTILLA ROSADO | ORCASITAS LILA | 17 ENERO | 17:00 | 2 | 3-0 | ZAZUAR |
| 6 | LA SALLE NEGRO | GOYENECHE CREMA | 17 ENERO | 17:00 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
| 6 | SAN JOSÉ | TRIÁNGULO DE ORO GRANATE | 17 ENERO | 15:40 | 3 | 1-2 | ZAZUAR |
| 7 | BARCELÓ DORADO | NUEVA CASTILLA ROSADO | 24 ENERO | 16:50 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
| 7 | NUEVA CASTILLA GRIS | LA SALLE NEGRO | 24 ENERO | 17:00 | 2 | 2-1 | ZAZUAR |
| 7 | ORCASITAS LILA | SAN JOSÉ | 24 ENERO | 17:00 | 3 | 1-2 | ZAZUAR |
| 7 | GOYENECHE CREMA | TRIÁNGULO DE ORO GRANATE | 24 ENERO | 18:10 | 1 | 1-2 | ZAZUAR |
| 8 | LA SALLE NEGRO | BARCELÓ DORADO | 31 ENERO | 17:00 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
| 8 | SAN JOSÉ | NUEVA CASTILLA ROSADO | 31 ENERO | 17:00 | 2 | 0-3 | ZAZUAR |
| 8 | TRIÁNGULO DE ORO GRANATE | NUEVA CASTILLA GRIS | 31 ENERO | 17:00 | 3 | 0-3 | ZAZUAR |
| 8 | GOYENECHE CREMA | ORCASITAS LILA | 31 ENERO | 18:20 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
| 9 | BARCELÓ DORADO | SAN JOSÉ | 07 FEBRERO | 17:00 | 1 | 2-1 | ZAZUAR |
| 9 | LA SALLE NEGRO | TRIÁNGULO DE ORO GRANATE | 07 FEBRERO | 17:00 | 2 | 2-1 | ZAZUAR |
| 9 | NUEVA CASTILLA ROSADO | GOYENECHE CREMA | 07 FEBRERO | 17:00 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
| 9 | NUEVA CASTILLA GRIS | ORCASITAS LILA | 07 FEBRERO | 18:20 | 1 | 3-0 | ZAZUAR |
| 10 | TRIÁNGULO DE ORO GRANATE | BARCELÓ DORADO | 14 FEBRERO | 17:00 | 1 | 2-1 | ZAZUAR |
| 10 | GOYENECHE CREMA | SAN JOSÉ | 14 FEBRERO | 17:00 | 2 | 0-3 | ZAZUAR |
| 10 | ORCASITAS LILA | LA SALLE NEGRO | 14 FEBRERO | 17:00 | 3 | 3-0 | ZAZUAR |
| 10 | NUEVA CASTILLA GRIS | NUEVA CASTILLA ROSADO | 14 FEBRERO | 18:20 | 1 | 0-3 | ZAZUAR |
| 11 | BARCELÓ DORADO | GOYENECHE CREMA | 21 FEBRERO | 17:00 | 2 | 3-0 | ZAZUAR |
| 11 | TRIÁNGULO DE ORO GRANATE | ORCASITAS LILA | 21 FEBRERO | 17:00 | 3 | 2-1 | ZAZUAR |
| 11 | SAN JOSÉ | NUEVA CASTILLA GRIS | 21 FEBRERO | 18:20 | 1 | 2-1 | ZAZUAR |
| 11 | LA SALLE NEGRO | NUEVA CASTILLA ROSADO | 21 FEBRERO | 18:20 | 2 | 0-3 | ZAZUAR |
| 12 | ORCASITAS LILA | BARCELÓ DORADO | 07 MARZO | 17:00 | 1 | ZAZUAR | |
| 12 | NUEVA CASTILLA GRIS | GOYENECHE CREMA | 07 MARZO | 17:00 | 2 | ZAZUAR | |
| 12 | NUEVA CASTILLA ROSADO | TRIÁNGULO DE ORO GRANATE | 07 MARZO | 17:00 | 3 | ZAZUAR | |
| 12 | LA SALLE NEGRO | SAN JOSÉ | 07 MARZO | 18:20 | 1 | ZAZUAR | |
| 13 | BARCELÓ DORADO | NUEVA CASTILLA GRIS | 14 MARZO | 17:00 | 1 | ZAZUAR | |
| 13 | ORCASITAS LILA | NUEVA CASTILLA ROSADO | 14 MARZO | 17:00 | 2 | ZAZUAR | |
| 13 | GOYENECHE CREMA | LA SALLE NEGRO | 14 MARZO | 17:00 | 3 | ZAZUAR | |
| 13 | TRIÁNGULO DE ORO GRANATE | SAN JOSÉ | 14 MARZO | 18:20 | 1 | ZAZUAR | |
| 14 | NUEVA CASTILLA ROSADO | BARCELÓ DORADO | 21 MARZO | 11:50 | 3 | ZAZUAR | |
| 14 | LA SALLE NEGRO | NUEVA CASTILLA GRIS | 21 MARZO | 14:30 | 1 | ZAZUAR | |
| 14 | SAN JOSÉ | ORCASITAS LILA | 21 MARZO | 13:10 | 2 | ZAZUAR | |
| 14 | TRIÁNGULO DE ORO GRANATE | GOYENECHE CREMA | 21 MARZO | 13:10 | 3 | ZAZUAR |
| POSICIÓN | EQUIPO | PTS | JUG | GAN | PER | SFAV | SCON | PT FAV | PT CON | SAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCHOA AZUL | 27 | 11 | 11 | 0 | 27 | 6 | 793 | 613 | 0 |
| 2 | ZAZUAR AMARILLO | 21 | 11 | 7 | 4 | 21 | 12 | 751 | 656 | 0 |
| 3 | CV NUEVA CASTILLA | 19 | 11 | 7 | 4 | 19 | 14 | 777 | 729 | 0 |
| 4 | CALASANCIO NARANJA | 18 | 11 | 6 | 5 | 18 | 15 | 715 | 642 | 0 |
| 5 | ALUCHE FUCSIA | 18 | 11 | 5 | 6 | 18 | 15 | 723 | 724 | 0 |
| 6 | LA SALLE ROJO | 17 | 11 | 5 | 6 | 17 | 16 | 721 | 666 | 0 |
| 7 | JESÚS MARÍA PÚRPURA | 8 | 11 | 2 | 9 | 8 | 25 | 575 | 782 | 1 |
| 8 | CHAMARTÍN VERDE | 5 | 11 | 1 | 10 | 5 | 28 | 548 | 801 | 1 |
| POSICIÓN | EQUIPO | PTS | JUG | GAN | PER | SFAV | SCON | PT FAV | PT CON | SAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NUEVA CASTILLA ROSADO | 32 | 11 | 11 | 0 | 32 | 1 | 812 | 535 | 0 |
| 2 | NUEVA CASTILLA GRIS | 23 | 11 | 8 | 3 | 23 | 10 | 746 | 607 | 0 |
| 3 | LA SALLE NEGRO | 21 | 11 | 7 | 4 | 21 | 12 | 713 | 604 | 0 |
| 5 | TRIÁNGULO DE ORO GRANATE | 13 | 11 | 5 | 6 | 13 | 20 | 647 | 714 | 0 |
| 4 | GOYENECHE CREMA | 13 | 11 | 4 | 7 | 13 | 20 | 610 | 729 | 1 |
| 6 | SAN JOSÉ | 12 | 11 | 4 | 7 | 12 | 21 | 641 | 726 | 0 |
| 7 | ORCASITAS LILA | 10 | 11 | 3 | 8 | 10 | 23 | 583 | 698 | 0 |
| 8 | BARCELÓ DORADO | 8 | 11 | 2 | 9 | 8 | 25 | 578 | 717 | 0 |
Para ofrecer las mejores experiencias, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o acceder a la información del dispositivo. El consentimiento de estas tecnologías nos permitirá procesar datos como el comportamiento de navegación o las identificaciones únicas en este sitio. No consentir o retirar el consentimiento, puede afectar negativamente a ciertas características y funciones.